Оптимизация проведения предварительных исследований в теории форсированных испытаний - page 14

Окончание таблицы
n r
Значения
k
0
n r
Значения
k
0
3
4
5
3
4
5
28 22 1,1091 1,1173 1,1030 52 39 1,0639 1,0415 1,0604
24 1,0309 1,0950 1,0508
42 1,0434 1,0760 1,0616
26 1,0904 1,0583 1,1004
45 1,0229 1,0387 1,0416
28 1,0732 1,0883 1,0408
48 1,0388 1,0191 1,0233
32 24 1,0774 1,0778 1,0895
51 1,0248 1,0171 1,0187
27 1,0929 1,0754 1,0707
52 1,0164 1,0390 1,0302
30 1,0267 1,0502 1,0572 56 42 1,0710 1,0644 1,0391
32 1,0826 1,0746 1,0262
45 1,0383 1,0393 1,0502
36 27 1,0690 1,0940 1,0476
47 1,0210 1,0293 1,0325
29 1,0389 1,1069 1,0793
50 1,0349 1,0308 1,0403
31 1,0401 1,0483 1,0645
53 1,0420 1,0065 1,0341
33 1,0470 1,0848 1,0528
56 1,0337 1,0203 1,0134
35 1,0259 1,0793 1,0274 60 45 1,0529 1,0421 1,0596
36 1,0106 1,0611 1,0018
48 1,0349 1,0459 1,0500
40 30 1,0620 1,0529 1,0661
52 1,0259 1,0228 1,0423
32 1,0454 1,0408 1,0808
55 1,0290 1,0391 0,9995
34 1,0296 1,0717 1,0400
57 1,0343 1,0064 1,0304
36 1,0484 1,0486 1,0259
60 1,0143 1,0043 0,9937
38 1,0076 1,0508 1,0161 64 48 1,0399 1,0554 1,0220
40 1,0310 1,0245 1,0228
52 1,0288 1,0564 1,0322
44 33 1,0561 1,0557 1,0628
55 1,0388 1,0210 1,0182
35 1,0328 1,0580 1,0563
59 1,0345 1,0139 1,0428
37 1,0112 1,0549 1,0739
62 1,0192 1,0122 1,0229
39 1,0242 1,0349 1,0683
64 1,0148 1,0239 1,0111
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
К а р т а ш о в Г
.
Д
.
Основы теории форсированных испытаний
. –
М
.:
Знание
,
1977. – 52
с
.
2.
К а р т а ш о в Г
.
Д
.
Установление связей между ненаблюдаемыми одновременно
случайными величинами
//
Применение теории вероятностей и математической
статистики
. – 1981. –
4. –
С
. 18–29.
3.
К о к с Д
.,
О у к с Д
.
Анализ данных типа времени жизни
. –
М
.:
Финансы и
статистика
, 1988. – 191
с
.
4.
С к р и п н и к В
.
М
.,
Н а з и н А
.
Е
.
и др
.
Анализ надежности систем по
цензурированным данным
. –
М
.:
Радио и связь
, 1988. – 184
с
.
5.
Т и м о н и н В
.
И
.
О точных распределениях некоторых ранговых критериев
//
Труды МВТУ им
.
Н
.
Э
.
Баумана
. – 1983. –
396. –
С
. 25–33.
6.
Б р е й н
,
д е Н
.
Г
.
Асимптотические методы в анализе
. –
М
.:
Ин
.
лит
., 1961. –
248
с
.
7.
О л в е р Ф
.
Асимптотика и специальные функции
. –
М
.:
Наука
, 1990. – 528
с
.
8. B r e s l o w N., C r o w l e y J. A large sample study of the life table and product limit
estimates under random censorship // Annals of statist. – 1974. –
2. – P. 437–453.
9.
Б и л л и н г с л и П
.
Сходимость вероятностных мер
. –
М
.:
Наука
, 1977. – 352
с
.
Статья поступила в редакцию
29.05.2003
ISSN 0236-3933.
Вестник МГТУ им
.
Н
.
Э
.
Баумана
.
Сер
. "
Естественные науки
". 2003.
2 41
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 14
Powered by FlippingBook