Расчет спектроскопических постоянных для электронных состояний (2)1Σ+g , (1)1Πu(B), (1)1Πg, (2)1Πu(C) димера рубидия - page 7

Таблица 3
Сравнение экспериментальных и рассчитанных вращательных постоянных
для возбужденных электронных состояний димерару бидия
(1)
1
Π
u
(
B
)
(2)
1
Π
u
(
C
)
(2)
1
Σ
+
g
(1)
1
Π
g
v
B
расч
v
·
10
2
δB
v
·
10
6
B
расч
v
·
10
2
δB
v
·
10
6
v
B
расч
v
·
10
2
δB
v
·
10
6
B
расч
v
·
10
2
δB
v
·
10
6
0 1,9476 – 2 1,8363 – 3 0 1,3433 – 2 1,3464 – 3
1 1,9377 – 2 1,8299 – 3 1 1,3434 – 2 1,3347 – 2
2 1,9279 – 3 1,8234 – 3 2 1,3435 – 3 1,3231 – 2
3 1,9179 – 2 1,8167 – 2 3 1,3433 – 2 1,3115 – 2
4 1,9080 – 2 1,8099 – 2 4 1,3431 – 2 1,3001 – 2
5 1,8981 – 2 1,8030 – 2 5 1,3429 – 3 1,2887 – 2
6 1,8882 – 2 1,7959 – 1 6 1,3426 – 2 1,2774 – 2
7 1,8783 – 2 1,7887 – 1 7 1,3422 – 2 1,2661 – 1
8 1,8684 – 2 1,7814 – 2 8 1,3417 – 2 1,2550 – 2
9 1,8585 – 2 1,7739 – 1 9 1,3412 – 2 1,2439 – 2
10 1,8485 – 1 1,7663 – 1 10 1,3407 – 2 1,2329 – 2
11 1,8387 – 1 1,7586 – 2 12 1,3393 – 2 1,2110 – 1
12 1,8288 – 2 1,7507 – 2 14 1,3377 – 2 1,1895 – 1
13 1,8189 – 2 1,7426 – 1 16 1,3359 – 1 1,1682 – 1
14 1,8089 – 1 1,7345 – 1 18 1,3339 – 2 1,1472 – 1
15 1,7990 – 1 1,7262 – 1 20 1,3317 – 2 1,1264 – 2
16 1,7891 – 2 1,7177 – 1 22 1,3294 – 2 1,1058 – 2
17 1,7792 – 1 1,7092 – 2 24 1,3269 – 2 1,0854 – 2
18 1,7693 – 1 1,7004 – 1 26 1,3243 – 2 1,0651 – 1
19 1,7594 – 1 1,6916 – 1 28 1,3215 – 2 1,0450 – 2
20 1,7495 – 1 1,6826 – 1 30 1,3186 – 1 1,0250 – 2
П р и м е ч а н и я. 1.
δB
v
=
B
эксп
v
B
расч
v
. 2. Значения вращательных постоянных даны
в см
1
.
Расчет факторов Франка–Кондона и
R
v v
-центроид.
Факторы
Франка–Кондона
q
v v
(ФФК) определяют вероятности электронно-
колебательных переходов в молекуле, а
R
v v
–центроиды (РЦ) соответ-
ствуют средним межъядерным расстояниям этих переходов. Значение
ФФК вычисляется как квадрат интеграла перекрывания колебатель-
66
ISSN 1812-3368. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Естественные науки”. 2010. № 4
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13
Powered by FlippingBook